تلفن مستقیم درمانگاه بیمارستان پارسیان: ۲۲۳۶۳۳۲۲ – ۲۲۰۸۹۹۳۳ (۰۲۱)
تخصص / روز هفته: | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سهشنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
زنان و زایمان | خانم دکتر مهدیزاده ۸ الی ۱۰ خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲ خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴ دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۴ الی ۱۶ دکتر نوشین صفوی ۱۶ الی ۱۸ | خانم دکتر قاضی زاده ۸ الی ۱۲ خانم دکتر مهدیزاده ۱۲ الی ۱۴ خانم دکتر قطبی ۱۵ الی ۱۸ | خانم دکتر معینی ۸ الی ۱۰ خانم دکتر حاجیان ۱۰ الی ۱۲ خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴ خانم دکتر بیدگلی ۱۴ الی ۱۶ | خانم دکتر بیدگلی ۸ الی ۱۲ خانم دکتر دانشفر ۱۲ الی ۱۴ خانم دکتر سلامتی ۱۴ الی ۱۶ | خانم دکتر صالحی ۹ الی ۱۰ خانم دکتر مهدیزاده ۱۰ الی ۱۲ خانم دکتر حقیقی ۱۳ خانم دکتر شادی محمدی ۱۴:۳۰ الی ۱۶ | خانم دکتر دانش بدی جایگزین (دکتر معمارپور) ۱۰ الی ۱۴ خانم دکتر قطبی ۱۶ الی ۱۸ |
ارتوپد | دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲ دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶ | دکتر مدنی (فوق تخصص زانو) ۱۰:۳۰ دکتر سلطانخواه ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند) آقای دکتر عظیمی ۱۲ الی ۱۴(فعلاً حضور ندارند) | دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲ دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶ | دکتر موسوی ۱۱ الی ۱۲ دکتر سلطانخواه ۱۲ الی ۱۴ (فعلاً حضور ندارند) دکتر شهیم ۱۶ | دکتر عظیمی ۱۰ الی ۱۳ (فعلاً حضور ندارند) دکتر کرمی ۱۵ (فعلاً حضور ندارند) دکتر صفایی (ستون فقرات) ۱۶ دکتر اخلاق نجات ۱۷ الی ۱۸ | دکتر شهیم ۱۲ الی ۱۴ |
جراحی عمومی | خانم دکتر مؤمن ۱۴ | دکتر امین پور ۸ الی ۱۰ دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲ دکتر حسینی ۱۷ | دکتر بیات ماکو ۱۵ الی ۱۶ | دکتر امین پور ۱۰ الی ۱۲ دکتر حسینی ۱۷ الی ۱۸ | دکتر بیات ماکو ۱۰ الی ۱۲ دکتر موحد ۱۴ الی ۱۶ | دکتر موحد ۸ الی ۱۰ |
جراحی مغز و اعصاب | دکتر حمیدیان ۱۱ الی ۱۲ دکتر علیاری ۱۶ الی ۱۷ دکتر طباطبای ۱۶ الی ۱۸ | دکتر باباپور ۱۶:۳۰ الی ۱۸ | دکتر طباطبایی ۹:۳۰ الی ۱۱ دکتر کوثری ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ دکتر علیاری ۱۷ | دکتر باباپور ۱۶:۳۰ الی ۱۸ | دکتر حمیدیان ۱۰ الی ۱۲ دکتر آرمان فر ۱۲:۳۰ الی ۱۴ دکتر علیاری ۱۷ | دکتر طباطبایی ۸ الی ۱۱ |
داخلی قلب | دکتر اسد پور پیرانفر ۱۰ الی ۱۱ دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰ | خانم دکتر هندسی ۱۳ | دکتر لطفیانی ۸ الی ۱۰ دکتر پیرانفر ۱۰ الی ۱۱ | دکتر لطفیانی ۹:۳۰ الی ۱۱ | دکتر مهدی یار ۸ الی ۱۰ | دکتر بیرانوند ۱۱ الی ۱۲ |
گوش و حلق و بینی | دکتر نظری ۱۱ | دکتر هاشمی ۱۱ | خانم دکتر مینا جمالی ۱۴ الی ۱۶ | دکتر پوستی ۱۱ (فعلاً حضور ندارند) | دکتر هاشمی ۱۱ | |
داخلی کلیه | دکتر حیدر نژادیان ۹ الی ۱۱ | خانم دکتر صادقی زاده ۱۰ | دکتر حیدرنژادیان ۹ الی ۱۱ | دکتر حیدرنژادیان ۱۰ الی ۱۰:۳۰ | ||
روانپزشکی | دکتر حمدیه ۱۴ | دکتر حمدیه ۱۲ | ||||
پزشکی اجتماعی و طب سوزنی | دکتر محمدعلی حیدرنیا ۱۴ الی ۱۶ | دکتر محمدعلی حیدرنیا ۱۴ الی ۱۶ | ||||
طب فیزیکی | دکتر سنجری ۱۲ | دکتر سنجری ۱۲ | دکتر سنجری ۱۲ | |||
غدد بزرگسال | خانم دکتر هدی کدخدازاده ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۳۰ | خانم دکتر نادری ۱۵ | خانم دکتر نادری ۱۵ | دکتر ربانی ۸ خانم دکتر نادری ۱۵ |
||
نورولوژی | خانم دکتر علیان ۱۳ الی ۱۴ | خانم دکتر عمرانی ۸ الی ۹ | ||||
اطفال و غدد اطفال | خانم دکتر نادری ۱۵ | خانم دکتر نادری ۱۵ | خانم دکتر نادری ۱۵ | |||
جراحی اطفال | دکتر شیخ ۱۰ الی ۱۱ | |||||
هماتولوژی | دکتر موسوی ۱۶ الی ۱۸ | دکتر رستمی ۱۳:۳۰ | دکتر موسوی ۱۶ الی ۱۸ | دکتر موسوی ۱۶ الی ۱۸ | ||
کلینیک تغذیه | ||||||
جراحی توراکس | دکتر جواهرزاده ۱۴ | دکتر جواهرزاده ۱۷ | دکتر جواهرزاده ۱۷ | |||
جراحی پلاستیک و ترمیمی | دکتر حسین عرب ۱۰ الی ۱۲ | دکتر علی عطری ۱۶ (فعلاً حضور ندارند) | ||||
پوست | دکتر پاکزاد ۱۴ | |||||
داخلی | خانم دکتر انصاری ۱۶:۳۰ الی ۱۸ | دکتر صفاریه ۱۶:۳۰ (فعلاً حضور ندارند) | خانم دکتر انصاری ۱۶:۳۰ الی ۱۸ | |||
گوارش | خانم دکتر طالب بیدختی ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰ | دکتر نظام ۱۱ | دکتر نظام ۱۲ | |||
عفونی | خانم دکتر سمن آبادی ۱۲ الی ۱۴ | خانم دکتر سپیده خدر زاده ۱۲ الی ۱۴ | خانم دکتر سمن آبادی ۱۲ الی ۱۴ | |||
عفونی، آسم و آلرژی | دکتر حدادی ۹ الی ۱۱ | دکتر حدادی ۱۴ | ||||
چشم پزشکی | خانم دکتر برک پور ۱۰ الی ۱۲ | خانم دکتر برک پور ۱۰ الی ۱۲ | دکتر دژآگاه ۱۰ الی ۱۱ (فعلاً حضور ندارند) | |||
روانشناس بالینی | خانم دکتر فتاحی ۱۴ | خانم دکتر فتاحی ۱۵ | ||||
روماتولوژی | دکتر محتشمی ۱۶ الی ۱۷:۳۰ | |||||
ریه | دکتر کامرانی ۱۴ الی ۱۵:۳۰ | |||||
اپتومتری | آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴ | آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴ | آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴ | آقای توکلی ۱۰ الی ۱۴ |
بیمارستان پارسیان با زیر بنای ۱۲۵۰۰ متر مربع در منطقه سعادت آباد تهران واقع شده است. مراحل احداث آن در سال ۱۳۸۱ شروع و با تلاش مسئولین محترم در مهرماه ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نموده است و پس از اعتباربخشی سال ۱۳۹۶ دارای امتیاز ارزشیابی درجه ۱ با ۲۰۲ تخت بستری می باشد.